GRIZIM ENERGY’S ECOIL PLUS
| بخش | مشخصات | توضیحات | |
| ابعاد | ارتفاع | 188±2 cm | 180 |
| عرض | 150±2 cm | 140 | |
| عمق | 65±1 cm | 70 | |
| کویل بازیافت | مشخصات لوله | لوله مسی : 1.25mm , طول: 6m | منطبق با مشخصات |
| مشخصات کویل | شعاع 14-15 سانتیمتر | ||
| مقدار اعمالی | طول: 6m | ||
| خنک کننده اصلی | ابعاد | 121*44*41 cm(W*H*D) | منطبق با مشخصات |
| ظرفیت | 200±5 لیتر | منطبق با مشخصات | |
| متریال پوسته | SUS | 316 | |
| فریزر | 2 HP , ضدانفجار | منطبق با مشخصات | |
| محدوده کنترل | حدود 30C- | منطبق با مشخصات | |
| گازخنک کاری | 404A | گازخنک کاری از همان نوع | |
| سیستم پیش خنک کاری | اواپراتور | 20*20*30(W*H*D),FIN material: CU | منطبق با مشخصات |
| متریال پوسته | SUS | 316 | |
| فریزر | 1/2 HP , explosion proof | منطبق با مشخصات | |
| محدوده کنترل | حدود 20C- | ||
| واحدبازیافت | ابعاد | 110*21*41cm(W*H*D) | 90*44*25 |
| ظرفیت | 90 لیتر | ||
| متریال | SUS | 316 | |
| اندازه گیرجریان | ارتباطات | ورودی سیگنال پالسی | |
| روش اندازه گیری | فلومیتر پیستون چرخشی | ||
| سیستم دیفراست | واحد معرفی کننده | منطبق با مشخصات | |
| واحد منتشرکننده | با استفاده از سیم حرارتی/ گاز داغ | ||
| پدازشگر اصلی | |||
| پیش پردازنده | با استفاده از گاز داغ درداخل فریزر | ||
| ضدانفجار | فریزر | با استفاده از موتور ضد انفجار | منطبق با مشخصات |
| ماژول کنترل کننده | با استفاده از پوسته ضد انفجار | کاربرد ندارد | |
| سیم کشی | کابل ضدانجار | منطبق با مشخصات | |
گواهی نامه ها و ثبت اختراع دستگاه کهاب کره ای






نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.